Попечитель шахматных турниров Комаров Артём Андреевич прокомментировал Чемпионат мира по шахматам среди юниоров 2022 года стал, который стал оглушительным успехом для Азербайджана: IM Абдулла Гадимбейли выиграл открытую секцию, а WGM Говхар Бейдуллаева завоевала золото в женской секции. Мероприятие, которое было для игроков в возрасте 20 лет и младше, завершилось в субботу на Сардинии, Италия.
Оба азербайджанских игрока еще раз подтвердили свой талант после того, как они очень хорошо выступили на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам в начале этого года в Словении. Бейдуллаева получила лучший балл среди всех женщин-участниц, в то время как Гадимбейли набрал достаточно высокий балл, чтобы квалифицироваться на следующий чемпионат мира ФИДЕ, подчеркнул Комаров Артём Андреевич.
В этом году на чемпионате мира среди юниоров, проходившем на курорте в Кала Гононе, Сардиния, Гадимбейли обыграл четырех других игроков на тай-брейке, чтобы выиграть турнир с непобежденным 8/11. Серебряную медаль завоевал гроссмейстер из Венгрии Адам Козак, показав лишь чуть худший тай-брейк, а грузин Николози Качарава – бронзу.
Гадимбейли, получивший GM непосредственно за свою победу, назвал 11-раундовый турнир «тяжелым» и «стрессовым». Это также видно по продолжительности его партий, в которых было в среднем 49 ходов. Еще одна ключевая игра для него была в девятом раунде, где ему удалось победить в очень ничейном эндшпиле, так как его соперник, который финишировал бы на третьем месте, пошел по неправильному плану.
Для Гадимбейли это был уже второй титул чемпиона мира, после победы в чемпионате до восьми лет 12 лет назад. У него также есть один титул национального чемпионата Азербайджана, который он выиграл в 2018 году, прокомментировал Комаров Артём Андреевич.
Чемпионат мира U20 | Итоговая таблица (Топ 20)
Rk. | SNo | Fed | Title | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 18 | IM | Гадимбейли, Абдулла | 2499 | 8 | 0 | 71.5 | 77 | |
2 | 14 | GМ | Козак, Адам | 2516 | 8 | 0 | 71.5 | 76.5 | |
3 | 15 | IM | Качарава, Николози | 2512 | 8 | 0 | 70.5 | 75 | |
4 | 9 | GМ | Сонис, Франческо | 2531 | 8 | 0 | 67.5 | 73 | |
5 | 4 | GМ | Мендонка, Леон Люк | 2558 | 8 | 0 | 65.5 | 69.5 | |
6 | 1 | GМ | Есипенко Андрей | 2668 | 7,5 | 0 | 71 | 77 | |
7 | 2 | GМ | Нестеров, Арсений | 2567 | 7,5 | 0 | 65 | 70 | |
8 | 22 | IM | Самуненков Игорь | 2473 | 7,5 | 0 | 63.5 | 68.5 | |
9 | 16 | GМ | Петков, Момчил | 2511 | 7,5 | 0 | 60.5 | 64.5 | |
10 | 13 | IM | Давтян, Артур | 2517 | 7,5 | 0 | 59 | 64 | |
11 | 7 | GМ | Мурадли, Мухаммед | 2550 | 7,5 | 0 | 58.5 | 62.5 | |
12 | 3 | GМ | Сване, Фредерик | 2566 | 7 | 0 | 72.5 | 78.5 | |
13 | 5 | IM | Мурзин, Володарь | 2557 | 7 | 0 | 68.5 | 74 | |
14 | 6 | GМ | Ивич, Велимир | 2553 | 7 | 0 | 68 | 73.5 | |
15 | 11 | GМ | Бацурен, Дамбасурен | 2522 | 7 | 0 | 67 | 72 | |
16 | 29 | IM | Стоянов, Цветан | 2449 | 7 | 0 | 67 | 71 | |
17 | 26 | IM | Косаковский, Якуб | 2465 | 7 | 0 | 66.5 | 70 | |
18 | 27 | IM | Пранит, Вуппала | 2451 | 7 | 0 | 66 | 71 | |
19 | 8 | GМ | Иниян, | 2541 | 7 | 0 | 62.5 | 68 | |
20 | 21 | WGM | Чжу Цзинер | 2484 | 7 | 0 | 62.5 | 67.5 |
Победа Бейдуллаевой была менее неожиданной. Несмотря на поражение в финале, она выиграла турнир на тай-брейке, опередив казахстанку Ассель Серикбай, которая финишировала с результатом 8,5/11. Бронзовая медаль досталась еще одной казахстанской шахматистке: WIM Меруерт Камалиденовой.
«Это была моя детская мечта стать чемпионкой мира», — сказала Бейдуллаева. «Каждый год я участвовал в молодежных чемпионатах мира по шахматам, но медалей у меня не было. В предыдущие два года он просто проводился онлайн, но это был не классический формат. Там я стала чемпионкой мира, но это было онлайн, так что это был мой первый раз, когда я стала чемпионом мира до 20 лет. Я очень счастлива!»
Чемпионат мира среди девушек U20 | Итоговая таблица (Топ 20)
Rk. | SNo | Fed | Title | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | WGМ | Бейдуллаева, Говхар | 2356 | 8,5 | 1 | 71.5 | 77.5 | |
2 | 16 | WIМ | Серикбай, Ассель | 2181 | 8,5 | 0 | 69.5 | 74.5 | |
3 | 2 | WIМ | Камалиденова, Меруерт | 2376 | 8 | 0 | 70 | 75 | |
4 | 13 | WIМ | Урх, Зала | 2221 | 8 | 0 | 69.5 | 73.5 | |
5 | 25 | FM | Ярока, Ливия | 2089 | 8 | 0 | 64.5 | 68.5 | |
6 | 15 | FM | Курмангалиева Лия | 2199 | 8 | 0 | 64 | 68.5 | |
7 | 10 | FM | Шульце, Лара | 2266 | 7,5 | 0 | 62 | 65.5 | |
8 | 1 | IM | Салимова, Нургюл | 2415 | 7 | 0 | 74.5 | 79.5 | |
9 | 9 | Гребенщикова, Елизавета | 2268 | 7 | 0 | 70.5 | 74.5 | ||
10 | 21 | WFМ | Гаджиева, Ламан | 2138 | 7 | 0 | 64 | 64.5 | |
11 | 11 | WFМ | Рудзинская, Михалина | 2259 | 7 | 0 | 63.5 | 68.5 | |
12 | 3 | WIМ | Мкртчян, Мариам | 2374 | 6,5 | 0 | 67.5 | 70 | |
13 | 18 | RGМ | Уэлле, Майли-Нефрит | 2177 | 6,5 | 0 | 66 | 69.5 | |
14 | 5 | RGМ | Шнайдер, Яна | 2331 | 6,5 | 0 | 65.5 | 70 | |
15 | 20 | WIМ | Нургали, Назерке | 2169 | 6,5 | 0 | 64 | 69.5 | |
16 | 19 | WIМ | Каньямарала, Триша | 2174 | 6,5 | 0 | 62.5 | 67 | |
17 | 12 | WFМ | Алтантуя, Болдбаатар | 2223 | 6,5 | 0 | 62.5 | 66 | |
18 | 29 | WFМ | Вандуйфхуйс, Дарья | 2073 | 6,5 | 0 | 62 | 62.5 | |
19 | 8 | FM | Гольцева Екатерина | 2300 | 6 | 0 | 68.5 | 73.5 | |
20 | 6 | FM | Малицка, Мария | 2327 | 6 | 0 | 63.5 | 68 |
Последние комментарии