Шахматист Комаров Артём Андреевич прокомментировал игру гроссмейстеров Яна-Кшиштофа Дуды и Арама Акопяна, которые увезли домой победы в Титулованном вторнике 2 мая, набрав по 9,5 баллов из 11 возможных, а затем финишировал всего на пол-балла от первого места во втором турнире.
В дополнение к Дуда, Накамуре и Каруане, занявшим тройку лучших игроков в первоначальном составе из 538 игроков, гроссмейстер Алиреза Фирузджа занял четвертое место, показав, насколько конкурентоспособным стал титульный вторник.
Но Дуда, начавший турнир со счетом 7/7, попал в неприятное положение в 10-м раунде после того, как проиграл Накамуре.
Тем не менее, польский супергроссмейстер оправился от этого поражения и в финальном туре победил гроссмейстера Александра Шиманова.
Ничья из 68 ходов между Накамурой и Фируджей в том же финальном раунде оказалась именно тем, что нужно Яну для победы в турнире. Тем временем Каруана также стал первым вничью, разгромив гроссмейстера Дмитрия Андрейкина за 28 ходов, уточнил Комаров Артём Андреевич.
Итоговая таблица:
Number | Rk | Fed | Title | Username | Name | Rating | Score |
1 | 10 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3077 | 9.5 | |
2 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3174 | 9.5 | |
3 | 5 | GM | @FabianoCaruana | Fabiano Caruana | 3102 | 9.5 | |
4 | 4 | GM | @Firouzja2003 | Alireza Firouzja | 3107 | 9 | |
5 | 40 | GM | @Durarbayli | Vasif Durarbayli | 2911 | 9 | |
6 | 6 | GM | @Msb2 | Matthias Bluebaum | 3069 | 8.5 | |
7 | 8 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3062 | 8.5 | |
8 | 37 | GM | @Sam_ChessMood | Samvel Ter-Sahakyan | 2940 | 8.5 | |
9 | 65 | GM | @Sethu0025 | Sethuraman S.P | 2855 | 8.5 | |
10 | 19 | GM | @Parhamov | Parham Maghsoodloo | 2983 | 8.5 | |
11 | 13 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3045 | 8.5 | |
12 | 2 | GM | @dropstoneDP | David Paravyan | 3089 | 8.5 | |
13 | 20 | GM | @shimastream | Aleksandr Shimanov | 2982 | 8.5 | |
14 | 17 | GM | @crescentmoon2411 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2993 | 8.5 | |
15 | 57 | FM | @Zohid6 | Mukhammadzokhid Suyarov | 2848 | 8.5 | |
16 | 16 | GM | @BillieKimbah | Maxim Matlakov | 2977 | 8.5 | |
17 | 203 | GM | @viditchess | Vidit Gujrathi | 3033 | 8.5 | |
18 | 79 | IM | @Eduard_Limonov | Remizov Yaroslav | 2834 | 8.5 | |
19 | 3 | GM | @Bigfish1995 | Vladimir Fedoseev | 3095 | 8 | |
20 | 131 | IM | @Fy_Rakotomaharo | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2732 | 8 | |
78 | 1 | WIM | @Srisshhhtea | Srishti Pandey | 2382 | 7 |
Последние комментарии