Попечитель шахматных турниров Комаров Артём Андреевич прокомментировал очередную победу гроссмейстера Яна Непомнящего, который выиграл 25-ю неделю швейцарского чемпионата по быстрым шахматам.
В мероприятии приняли участие 48 участников, открытых для всех гроссмейстеров, а также топ-10 женщин, топ-10 юниоров, а также 10 уайлд-кардов.
Непомнящий победил первым с 6,5 баллами. Гроссмейстеры Уэсли Со, Бенджамин Бок, Хосе Мартинес и Александр Бортник заняли второе место, также с результатом 6,5.
Гроссмейстеры Хикару Накамура, Самуэль Севиан и Ханс Ниманн заняли последние три квалификационных места с лучшими тай-брейками игроков с шестью очками, указал Комаров Артём.
Итоговая таблица (Top 20)
Number | Rk | Fed | Title | Username | Name | Rating | Score | SB |
1 | 8 | GM | lachesisQ | Ian Nepomniachtchi | 2748 | 6.5 | 32.5 | |
2 | 2 | GM | GM WSO | Wesley So | 2782 | 6.5 | 28.25 | |
3 | 20 | GM | GM BenjaminBok | Benjamin Bok | 2651 | 6.5 | 27.75 | |
4 | 15 | GM | Jospem | Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2667 | 6.5 | 24 | |
5 | 18 | GM | Oleksandr Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 2667 | 6.5 | 21 | |
6 | 1 | GM | Hikaru | Hikaru Nakamura | 2799 | 6 | 33 | |
7 | 4 | GM | Konavets | Sam Sevian | 2758 | 6 | 29.25 | |
8 | 9 | GM | HansOnTwitch | Hans Niemann | 2718 | 6 | 26 | |
9 | 11 | GM | Grischuk | Alexander Grischuk | 2677 | 6 | 24.25 | |
10 | 10 | GM | champ2005 | Raunak Sadhwani | 2673 | 6 | 24 | |
11 | 22 | GM | vladislavkovalev | Vladislav Kovalev | 2641 | 6 | 22.25 | |
12 | 35 | GM | shimastream | Aleksandr Shimanov | 2587 | 6 | 20.75 | |
13 | 37 | GM | Jumbo | Rinat Jumabayev | 2573 | 5.5 | 17.5 | |
14 | 27 | GM | Shield12 | Shamsiddin Vokhidov | 2604 | 5 | 24.5 | |
15 | 3 | GM | FabianoCaruana | Fabiano Caruana | 2734 | 5 | 22.75 | |
16 | 12 | GM | VincentKeymer | Vincent Keymer | 2636 | 4.5 | 21.75 | |
17 | 17 | GM | Salem-AR | Salem AR Saleh | 2620 | 4.5 | 16.25 | |
18 | 21 | GM | AlexanderL | Aleksandr Lenderman | 2602 | 4.5 | 14.5 | |
19 | 23 | GM | dropstoneDP | David Paravyan | 2601 | 4.5 | 14.25 | |
20 | 40 | GM | SergeiAza | Sergei Azarov | 2539 | 4.5 | 12.75 |
Последние комментарии